KLEEdrive MS

Udgangseffekt kW
Poltal - (o/min)
Byggeform
Forhøjet effekt
Spænding V
Strøm (A) ved 400V
Motoromdr. N1
Betegnelse
Der er ingen yderligere beskrivelse til denne varegruppe.
Der er 302 vare(r) Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >>
Varenr. Beskrivelse Lager
25006412009 Asynkronmotor MS561-4 0,06KW
1320 o/min 3x230/400 V B3
25006414009 Asynkronmotor MS561-4 0,06KW
1320 o/min 3x230/400 V B5
25006415009 Asynkronmotor MS561-4 0,06KW
1320 o/min 3x230/400 V B14
25009212009 Asynkronmotor MS561-2 0,09KW
2670 o/min 3x230/400 V B3
25009214009 Asynkronmotor MS561-2 0,09KW
2670 o/min 3x230/400 V B5
25009215009 Asynkronmotor MS561-2 0,09KW
2670 o/min 3x230/400 V B14
25009412009 Asynkronmotor MS562-4 0,09KW
1320 o/min 3x230/400 V B3
25009414009 Asynkronmotor MS562-4 0,09KW
1320 o/min 3x230/400 V B5
25009415009 Asynkronmotor MS562-4 0,09KW
1320 o/min 3x230/400 V B14
25009612009 Asynkronmotor MS631-6 0,09KW
840 o/min 3x230/400 V B3
25009614009 Asynkronmotor MS631-6 0,09KW
840 o/min 3x230/400 V B5
25009615009 Asynkronmotor MS631-6 0,09KW
840 o/min 3x230/400 V B14
25012212009 Asynkronmotor MS562-2 0,12KW
2730 o/min 3x230/400 V B3
25012214009 Asynkronmotor MS562-2 0,12KW
2730 o/min 3x230/400 V B5
25012215009 Asynkronmotor MS562-2 0,12KW
2730 o/min 3x230/400 V B14
25012412009 Asynkronmotor MS631-4 0,12KW
1350 o/min 3x230/400 V B3
250124120091 Asynkronmotor MS563-4 0,12KW
1320 o/min 3x230/400 V B3
25012414009 Asynkronmotor MS631-4 0,12KW
1350 o/min 3x230/400 V B5
250124140091 Asynkronmotor MS563-4 0,12KW
1320 o/min 3x230/400 V B5
25012415009 Asynkronmotor MS631-4 0,12KW
1350 o/min 3x230/400 V B14
250124150091 Asynkronmotor MS563-4 0,12KW
1320 o/min 3x230/400 V B14
25012612009 Asynkronmotor MS632-6 0,12KW
850 o/min 3x230/400 V B3
25012614009 Asynkronmotor MS632-6 0,12KW
850 o/min 3x230/400 V B5
25012615009 Asynkronmotor MS632-6 0,12KW
850 o/min 3x230/400 V B14
25012812009 Asynkronmotor MS712-8 0,12KW
690 o/min 3x230/400 V B3
 
Der er 302 vare(r) Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >>