KLEEdrive TE støbejern

Udgangseffekt kW
Poltal
Byggeform
Forhøjet effekt
Spænding V
Strøm (A) ved 400V
Motoromdr. N1
Betegnelse
Der er ingen yderligere beskrivelse til denne varegruppe.
Der er 526 vare(r) Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >>
Varenr. Beskrivelse Lager
2500110222003 Asynkronmotor TE315S-2 110KW
2980 o/min 3x400/690 V B3
2500110224003 Asynkronmotor TE315S-2 110KW
2980 o/min 3x400/690 V B5
2500110227003 Asynkronmotor TE315S-2 110KW
2980 o/min 3x400/690 V B3/B5
2500110422003 Asynkronmotor TE315S-4 110KW
1485 o/min 3x400/690 V B3
25001104220031 Asynkronmotor TE280M2-4 110KW
1485 o/min 3x400/690 V B3
2500110424003 Asynkronmotor TE315S-4 110KW
1485 o/min 3x400/690 V B5
25001104240031 Asynkronmotor TE280M2-4 110KW
1485 o/min 3x400/690 V B5
2500110427003 Asynkronmotor TE315S-4 110KW
1485 o/min 3x400/690 V B3/B5
25001104270031 Asynkronmotor TE280M2-4 110KW
1485 o/min 3x400/690 V B3/B5
2500110622003 Asynkronmotor TE315L1-6 110KW
990 o/min 3x400/690 V B3
2500110624003 Asynkronmotor TE315L1-6 110KW
990 o/min 3x400/690 V B5
2500110627003 Asynkronmotor TE315L1-6 110KW
990 o/min 3x400/690 V B3/B5
2500132222003 Asynkronmotor TE315M-2 132KW
2980 o/min 3x400/690 V B3
2500132224003 Asynkronmotor TE315M-2 132KW
2980 o/min 3x400/690 V B5
2500132227003 Asynkronmotor TE315M-2 132KW
2980 o/min 3x400/690 V B3/B5
2500132422003 Asynkronmotor TE315M-4 132KW
1485 o/min 3x400/690 V B3
2500132424003 Asynkronmotor TE315M-4 132KW
1485 o/min 3x400/690 V B5
2500132427003 Asynkronmotor TE315M-4 132KW
1485 o/min 3x400/690 V B3/B5
2500132622003 Asynkronmotor TE315L2-6 132KW
990 o/min 3x400/690 V B3
2500132624003 Asynkronmotor TE315L2-6 132KW
990 o/min 3x400/690 V B5
2500132627003 Asynkronmotor TE315L2-6 132KW
990 o/min 3x400/690 V B3/B5
2500160222003 Asynkronmotor TE315L1-2 160KW
2980 o/min 3x400/690 V B3
2500160224003 Asynkronmotor TE315L1-2 160KW
2980 o/min 3x400/690 V B5
2500160227003 Asynkronmotor TE315L1-2 160KW
2980 o/min 3x400/690 V B3/B5
2500160422003 Asynkronmotor TE315L1-4 160KW
1485 o/min 3x400/690 V B3
 
Der er 526 vare(r) Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >>