Trasmital planetgear

Omdr. N2 (o/min) interval
Udgangsmoment M2 Interval
Motoromdr. N1
Sikkerhedsfaktor S
Udgangsmoment M2
Omdrejninger N2 (o/min)
Pn1 KW
Pt KW
Gearstørrelse
Udveksling i
Afgangstype
Indgang
For motorstr. kW
Der er ingen yderligere beskrivelse til denne varegruppe.
Der er 21154 vare(r) Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >>
Varenr. Beskrivelse Lager
473000103481001 Trasmital 300 L1-3,48 MZ-V01B
473000103481046 Trasmital 300 L1-3,48 MZ-P 71
4730001034810461 Trasmital 300 L1-3,48 MZ-P 80
473000103481047 Trasmital 300 L1-3,48 MZ-P 90
473000103481048 Trasmital 300 L1-3,48 MZ-P112
473000103481049 Trasmital 300 L1-3,48 MZ-P132
473000103482001 Trasmital 300 L1-3,48 MC-V01B
473000103482046 Trasmital 300 L1-3,48 MC-P 71
4730001034820461 Trasmital 300 L1-3,48 MC-P 80
473000103482047 Trasmital 300 L1-3,48 MC-P 90
473000103482048 Trasmital 300 L1-3,48 MC-P112
473000103482049 Trasmital 300 L1-3,48 MC-P132
473000103483001 Trasmital 300 L1-3,48 HZ-V01B
473000103483046 Trasmital 300 L1-3,48 HZ-P 71
4730001034830461 Trasmital 300 L1-3,48 HZ-P 80
473000103483047 Trasmital 300 L1-3,48 HZ-P 90
473000103483048 Trasmital 300 L1-3,48 HZ-P112
473000103483049 Trasmital 300 L1-3,48 HZ-P132
473000103484001 Trasmital 300 L1-3,48 HC-V01B
473000103484046 Trasmital 300 L1-3,48 HC-P 71
4730001034840461 Trasmital 300 L1-3,48 HC-P 80
473000103484047 Trasmital 300 L1-3,48 HC-P 90
473000103484048 Trasmital 300 L1-3,48 HC-P112
473000103484049 Trasmital 300 L1-3,48 HC-P132
473000103485001 Trasmital 300 L1-3,48 FZ-V01B
 
Der er 21154 vare(r) Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >>